爱威智能影音加盟费用 (省会城市) |
爱威智能影音加盟基础费用:10.2万元 | 爱威智能影音加盟成本费用:2.42万元 | ||
装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 1700元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 6.75万元 | |
小计 | 10.2万元 | 小计 | 2.42万元 | |
爱威智能影音加盟总投资费用:12.62万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
爱威智能影音加盟费用 (地级城市) |
爱威智能影音加盟基础费用:9.66万元 | 爱威智能影音加盟成本费用:2.22万元 | ||
装修费 | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 1.01万元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.9万元 | 水电杂费 | 1600元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 6.17万元 | |
小计 | 9.66万元 | 小计 | 2.22万元 | |
爱威智能影音加盟总投资费用:11.88万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
爱威智能影音加盟费用 (县级城市) |
爱威智能影音加盟基础费用:8.95万元 | 爱威智能影音加盟成本费用:2.02万元 | ||
装修费 | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.8万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 流动/储备资金 | 5.6万元 | |
小计 | 8.95万元 | 小计 | 2.02万元 | |
爱威智能影音加盟总投资费用:10.97万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |