
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 4800元/月 | 1500元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 38.8万元 | 27.85万元 | 17.68万元 | 10万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
