
单店加盟费用
创业店
标准店
旗舰店
创业店城市等级:二线城市创业店建议开店面积:5-10㎡
| 加盟费 | 房租费(月) | 装修费用 | 设备费用 | 首批原材料费 | 其他费用(运营、宣传等) | 预估总加盟额 |
| 30000 | 3000 | 20000 | 30000 | 10000 | 0 | 93000 |
| 预估客单价 | 预估日客流量 | 预估月销售额 | 人工费(月) | 水电杂费(月) | ||
| 10 | 200 | 60000 | 9000 | 3000 |
注:以上预估数值仅供参考
标准店城市等级:二线城市标准店建议开店面积:10-20㎡
| 加盟费 | 房租费(月) | 装修费用 | 设备费用 | 首批原材料费 | 其他费用(运营、宣传等) | 预估总加盟额 |
| 40000 | 5000 | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | 145000 |
| 预估客单价 | 预估日客流量 | 预估月销售额 | 人工费(月) | 水电杂费(月) | ||
| 13 | 250 | 97500 | 18000 | 4000 |
注:以上预估数值仅供参考
旗舰店城市等级:二线城市旗舰店建议开店面积:大于50㎡
| 加盟费 | 房租费(月) | 装修费用 | 设备费用 | 首批原材料费 | 其他费用(运营、宣传等) | 预估总加盟额 |
| 二线城市 | 10000 | 100000 | 60000 | 30000 | 0 | 260000 |
| 预估客单价 | 预估日客流量 | 预估月销售额 | 人工费(月) | 水电杂费(月) | ||
| 15 | 300 | 135000 | 24000 | 5000 |
注:以上预估数值仅供参考