
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ | 
| 装修费 | 3.01万元 | 2.58万元 | 2.24万元 | 
| 经营设备费 | 4.0万元 | 3.8万元 | 2.4万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 7.0万元 | 4.1万元 | 3.9万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.0万元 | 0.4万元 | 0.6万元 | 
| 门店租金 | 7661.3元/月 | 4063.3元/月 | 2653.8元/月 | 
| 人员工资 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 520元 | 420元 | 320万元 | 
| 流动/储备资金 | 7.5万元 | 5.7万元 | 5.8万元 | 
| 子苞米加盟总费用 | 24.4万元 | 17.9万元 | 16.0万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为子苞米加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | |||
   子苞米始()创于1998年,设计团队兼有法国年轻建筑师、日本有名摄影艺术家、米兰时装杂志编辑等不错团队的加盟,推出的服装深得现代都市女性的喜爱。