
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 2.07万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 36.92万元 | 27.31万元 | 17.74万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
妙客汉堡总部吸取中西饮食文化精髓和南北口味特点,潜心专研,创立出各种现代自有工艺,使妙客美食产品更满足于现代人饮食需求,俗话说“民以食为天”做吃的生意,只...