加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 6.24万元(480元/㎡*130㎡) | 4.55万元(350元/㎡*130㎡) | 3.25万元(250元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
门店租金 | 1.87万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.44万元/月(3.7元/天/㎡) | 1.09万元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) |
水电杂费 | 3200元 | 2500元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 11.62万元 | 9.25万元 | 7.12万元 |
爱尔慧胎教加盟投资总费用 | 23.93万元 | 18.38万元 | 14.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |