
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租费用 | 5.76万元/月 | 4万元/月 | 3.08万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 27万元 | 18万元 | 13万元 |
| 总加盟费用 | 71.82万元 | 53.93万元 | 42.69万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
