加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 10.44万元(580元/㎡*180㎡) | 9.9万元(550元/㎡*180㎡) | 9.36万元(520元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 |
首批进货费/原料费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 2.86万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.81万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.7万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.92万元/月(5600元/月/人*7人) | 3.85万元/月(5500元/月/人*7人) | 3.78万元/月(5400元/月/人*7人) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 20.35万元 | 19.97万元 | 19.44万元 |
汉德家具加盟总费用 | 42.87万元 | 40.9万元 | 38.67万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |