加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 5.8万元(580元/㎡*100㎡) | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 3.8万元(380元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 2.19万元/月(7.3元/天/㎡) | 1.89万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.59万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 3万元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 15.57万元 | 13.77万元 | 11.97万元 |
7+7私家饭堂加盟加盟总费用 | 32.07万元 | 27.96万元 | 23.85万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |