
| 加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 6.4万元/月 | 5.6万元/月 | 4.8万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 50万元 | 35万元 | 25万元 |
| 前期原材料 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 28万元 | 24万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 154.4万元 | 125.5万元 | 100.8万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
77法式铁板烧是位于重庆近郊万州区的一家酒店。