
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 装修费 | 5.2万元(520元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) | 3.2万元(320元/㎡*100㎡) | 
| 经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.5万元 | 
| 门店租金 | 2.1万元/月(7元/天/㎡) | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2.75万元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | 
| 流动/储备资金 | 14.55万元 | 12.9万元 | 11.25万元 | 
| 西点培训加盟总费用 | 33.12万元 | 29.26万元 | 25.5万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||