
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) | 6.4万元(400元/㎡*160㎡) |
| 经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
| 首批进货费/原料费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
| 广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 店面租金 | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.88万元/月(6元/天/㎡) | 2.4万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.16万元/月(5200元/月/人*8人) | 3.76万元/月(4700元/月/人*8人) | 3.36万元/月(4200元/月/人*8人) |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 22.56万元 | 19.92万元 | 17.28万元 |
| 丰顺驾校加盟总费用 | 47.22万元 | 41.73万元 | 36.24万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||