
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费 | 8.00万元 | 7.00万元 | 6.20万元 |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 3.1万元 | 2.6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 4.5万元 | 3.4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.3万元 | 0.0万元 |
| 门店租金 | 12161.1元/月 | 9618.8元/月 | 6966.1元/月 |
| 人员工资 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水电杂费 | 690元 | 590元 | 490万元 |
| 流动/储备资金 | 6.8万元 | 6.0万元 | 4.5万元 |
| 麦伦加盟总费用 | 29.6万元 | 22.7万元 | 18.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为麦伦加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
苏州麦伦食品有限公司,坐落在美丽的江南福地“江苏省苏州市”,苏州是全国重点旅游城市,如今依靠得天独厚的地理位置优势和优越的政策引导,正在成为以高新技术产业为主导的现代制造业基地。