
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ | 
| 装修费 | 5.39万元 | 4.62万元 | 4.00万元 | 
| 经营设备费 | 4.4万元 | 3.5万元 | 2.9万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 5.7万元 | 4.3万元 | 3.3万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.3万元 | 
| 门店租金 | 9627.1元/月 | 8296.9元/月 | 5523.7元/月 | 
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 550元 | 450元 | 350万元 | 
| 流动/储备资金 | 7.5万元 | 6.8万元 | 4.7万元 | 
| 羽阳沐发馆加盟总费用 | 26.3万元 | 21.8万元 | 16.5万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为羽阳沐发馆加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
