加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 9000元/月 | 5600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
费用 | 22.19万元 | 15.95万元 | 11.25万元 | 7.99万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |