
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
| 加盟费 | 23.8万元 | 23.8万元 | 23.8万元 |
| 房租费用(押一付三) | 10万元/月 | 5万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总加盟费用 | 181.8万元 | 120.8万元 | 81.8万元 |
| 以上加盟费用除加盟费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
