
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1.76万元/月 | 1.32万元/月 | 8800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 费用 | 26.26万元 | 19.32万元 | 14.38万元 |
| 以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
什么项目加盟少,收银大,小编为您推荐号外奶茶。号外奶茶至创立以来,始终坚持自主创立,其产品无论是质量还是外观,都获得了消费者的广泛认可,市场占有率持续上升。因此号外奶茶不仅成功吸引诸多消费者的目光,同时也吸引了中小创业者的关注,想要加盟号外奶茶的创业者是越来越多。