
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 123㎡ | 123㎡ | 123㎡ |
| 装修费 | 9.84万元 | 8.61万元 | 7.63万元 |
| 经营设备费 | 4.1万元 | 3.4万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.1万元 | 0.0万元 |
| 门店租金 | 21814.9元/月 | 11835.3元/月 | 10261.1元/月 |
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 510元 | 410元 | 310万元 |
| 流动/储备资金 | 6.4万元 | 5.3万元 | 4.8万元 |
| 爱迪时尚加盟总费用 | 31.1万元 | 24.4万元 | 19.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为爱迪时尚加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
爱迪时尚影像集团是一家专业从事热转印设备耗材的高新技术企业 , 是中轻产品质量扶持中心认定 , 全国质量稳定信誉提高/增加企业质量信誉合格示范单位 。