
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 71㎡ | 71㎡ | 71㎡ |
| 装修费 | 3.55万元 | 2.84万元 | 2.27万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.4万元 | 2.7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.9万元 | 3.8万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2.0万元 | 0.7万元 | 0.1万元 |
| 门店租金 | 11682.7元/月 | 7509.2元/月 | 5607.9元/月 |
| 人员工资 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400万元 |
| 流动/储备资金 | 6.5万元 | 6.6万元 | 5.4万元 |
| 汤斯敦加盟总费用 | 24.8万元 | 20.0万元 | 15.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为汤斯敦加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
汤斯敦饰品是原创于意大利的创立品。汤斯敦(TUNGSTEN)的中文含义即“钨金” (74号元素,符号W),享有金属中的钻石之美誉。