
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 装修费 | 7.60万元 | 6.65万元 | 5.89万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.6万元 | 5.0万元 | 3.3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.5万元 | 1.0万元 |
| 门店租金 | 16185.1元/月 | 9822.3元/月 | 8175.9元/月 |
| 人员工资 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 640元 | 540元 | 440万元 |
| 流动/储备资金 | 7.1万元 | 6.1万元 | 4.8万元 |
| 富彩加盟总费用 | 29.5万元 | 23.7万元 | 19.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为富彩加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
富彩装饰工程有限公司:是集开发,生产,营销,设计,施工为一体的经济实体。自成立以来,主要致力于富彩三大系列十五型品种的市场推广及加盟,包括质感艺术系列,富彩艺术系列,壁纸漆艺术系列;产品质量与技术水平均符合环保标准。