
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以兰州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 流动经营 | 流动经营 | 流动经营 |
| 设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
| 费用 | 8.2万元 | 7.89万元 | 6.54万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
