加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
徐扬素食加盟基础费用 | 装修费 | 7.15万元(650元/㎡*110㎡) | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.72万元(520元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
小计 | 20.55万元 | 18.4万元 | 15.82万元 | |
徐扬素食加盟成本费用 | 店面租金 | 1.85万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.72万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.58万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 9.05万元 | 8.21万元 | 7.36万元 | |
小计 | 3.16万元 | 2.87万元 | 2.57万元 | |
徐扬素食加盟总费用 | 加盟合计 | 23.71万元 | 21.27万元 | 18.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |