加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
首批进货费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 33.6万元 | 25.3万元 | 18.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |